| 145, SRC Adams | |||||||
| 89, MED Foley | easily | ||||||
| 89, MED Foley | |||||||
| 96, NEP/TYS | 1 L | ||||||
| 96, NEP/TYS | |||||||
| 96, NEP/TYS | 1 L | ||||||
| 70, MAV Cooper | |||||||
| 144, SRC Page | 1ft | ||||||
| 144, SRC Page | |||||||
| 144, SRC Page | easily | ||||||
| 22, CUR Twilley |
| 145, SRC Adams | |||||||
| 89, MED Foley | easily | ||||||
| 89, MED Foley | |||||||
| 96, NEP/TYS | 1 L | ||||||
| 96, NEP/TYS | |||||||
| 96, NEP/TYS | 1 L | ||||||
| 70, MAV Cooper | |||||||
| 144, SRC Page | 1ft | ||||||
| 144, SRC Page | |||||||
| 144, SRC Page | easily | ||||||
| 22, CUR Twilley |