| 65, IEL-Freeman | |||||
| 66, MAV-Maunsell | nro | ||||
| 66, MAV-Maunsell | |||||
| 242, LEA - Jessop | 2 L | ||||
| 63, ROB-Peacock | |||||
| 242, LEA - Jessop | 2 L | ||||
| 242, LEA - Jessop |
| 65, IEL-Freeman | |||||
| 66, MAV-Maunsell | nro | ||||
| 66, MAV-Maunsell | |||||
| 242, LEA - Jessop | 2 L | ||||
| 63, ROB-Peacock | |||||
| 242, LEA - Jessop | 2 L | ||||
| 242, LEA - Jessop |