| 134, LER-Tarr | |||||
| 182, SNE/SRC-/SUD Shorten/Hysom | easily | ||||
| 182, SNE/SRC-/SUD Shorten/Hysom | |||||
| 182, SNE/SRC-/SUD Shorten/Hysom | 4 L | ||||
| 258, LEA-Wei | |||||
| 258, LEA-Wei | 2ft | ||||
| 132, BRX-Elwood |
| 134, LER-Tarr | |||||
| 182, SNE/SRC-/SUD Shorten/Hysom | easily | ||||
| 182, SNE/SRC-/SUD Shorten/Hysom | |||||
| 182, SNE/SRC-/SUD Shorten/Hysom | 4 L | ||||
| 258, LEA-Wei | |||||
| 258, LEA-Wei | 2ft | ||||
| 132, BRX-Elwood |