| 90, MEI-Frost | |||||||
| 62, BRX-Hodges | nro | ||||||
| 62, BRX-Hodges | |||||||
| 89, CAB-Forbes | 3 L | ||||||
| 89, CAB-Forbes | |||||||
| 89, CAB-Forbes | 2 L | ||||||
| 58, SRC-Edwards | |||||||
| 58, SRC-Edwards | 2 L | ||||||
| 65, GRV-Friar |
| 90, MEI-Frost | |||||||
| 62, BRX-Hodges | nro | ||||||
| 62, BRX-Hodges | |||||||
| 89, CAB-Forbes | 3 L | ||||||
| 89, CAB-Forbes | |||||||
| 89, CAB-Forbes | 2 L | ||||||
| 58, SRC-Edwards | |||||||
| 58, SRC-Edwards | 2 L | ||||||
| 65, GRV-Friar |