| 32, MAV-Dixon | |||||
| 32, MAV-Dixon | nro | ||||
| 42, MED-Mutton [scratched] | |||||
| 91, IEL-Millard | 3 L [2:49] | ||||
| 88, ALT-Bullen | |||||
| 91, IEL-Millard | easily [3:04] | ||||
| 91, IEL-Millard |
| 32, MAV-Dixon | |||||
| 32, MAV-Dixon | nro | ||||
| 42, MED-Mutton [scratched] | |||||
| 91, IEL-Millard | 3 L [2:49] | ||||
| 88, ALT-Bullen | |||||
| 91, IEL-Millard | easily [3:04] | ||||
| 91, IEL-Millard |