| 60, GRV-Boddington | |||||
| 80, CAM-O Malley | 2½ L [2:56] | ||||
| 80, CAM-O Malley | |||||
| 46, MED-Cox | easily [2:30] | ||||
| 46, MED-Cox | |||||
| 46, MED-Cox | 4 L [2:37] | ||||
| 79, CAM-Abdel-Rahman |
| 60, GRV-Boddington | |||||
| 80, CAM-O Malley | 2½ L [2:56] | ||||
| 80, CAM-O Malley | |||||
| 46, MED-Cox | easily [2:30] | ||||
| 46, MED-Cox | |||||
| 46, MED-Cox | 4 L [2:37] | ||||
| 79, CAM-Abdel-Rahman |