| 78, CAM-O Malley | |||||
| 45, MED-Cox | 5 L [2:26] | ||||
| 45, MED-Cox | |||||
| 45, MED-Cox | easily [2:21] | ||||
| 81, CAM-Burgess | |||||
| 81, CAM-Burgess | easily [2:42] | ||||
| 85, ALT-Smart |
| 78, CAM-O Malley | |||||
| 45, MED-Cox | 5 L [2:26] | ||||
| 45, MED-Cox | |||||
| 45, MED-Cox | easily [2:21] | ||||
| 81, CAM-Burgess | |||||
| 81, CAM-Burgess | easily [2:42] | ||||
| 85, ALT-Smart |