| 105, MAV-Marshall (G) | |||||||
| 221, HON-Sadler (G) | 5 L | ||||||
| 221, HON-Sadler (G) | |||||||
| 221, HON-Sadler (G) | 1 L [3:00] | ||||||
| 175, MED-Frith (G) | |||||||
| 221, HON-Sadler (G) | 1ft [2:55] | ||||||
| 168, SRC-Arnott (G) | |||||||
| 168, SRC-Arnott (G) | 1¼ L [3:12] | ||||||
| 106, MAV-Jones (H) |
| 105, MAV-Marshall (G) | |||||||
| 221, HON-Sadler (G) | 5 L | ||||||
| 221, HON-Sadler (G) | |||||||
| 221, HON-Sadler (G) | 1 L [3:00] | ||||||
| 175, MED-Frith (G) | |||||||
| 221, HON-Sadler (G) | 1ft [2:55] | ||||||
| 168, SRC-Arnott (G) | |||||||
| 168, SRC-Arnott (G) | 1¼ L [3:12] | ||||||
| 106, MAV-Jones (H) |