| 209, CRC-Lee | |||||
| 184, SRG-Beer Boat | 4 L [2:24] | ||||
| 184, SRG-Beer Boat | |||||
| 136, BRX-Welch | 1½ L [2:26] | ||||
| 215, SNE-Zwetsloot | |||||
| 136, BRX-Welch | 2½ L [2:30] | ||||
| 136, BRX-Welch |
| 209, CRC-Lee | |||||
| 184, SRG-Beer Boat | 4 L [2:24] | ||||
| 184, SRG-Beer Boat | |||||
| 136, BRX-Welch | 1½ L [2:26] | ||||
| 215, SNE-Zwetsloot | |||||
| 136, BRX-Welch | 2½ L [2:30] | ||||
| 136, BRX-Welch |