| 218, STA/BDS-Sogan | |||||||
| 173, MAV-Humphris | 2½ L [2:38] | ||||||
| 173, MAV-Humphris | |||||||
| 173, MAV-Humphris | easily [2:49] | ||||||
| 181, CAB-O Shea | |||||||
| 173, MAV-Humphris | 4 L | ||||||
| 182, CAB-Cicolecchia | |||||||
| 174, MAV-Knight | easily [2:51] | ||||||
| 174, MAV-Knight | |||||||
| 174, MAV-Knight | 1½ L [2:39] | ||||||
| 172, MAV-Bain |
| 218, STA/BDS-Sogan | |||||||
| 173, MAV-Humphris | 2½ L [2:38] | ||||||
| 173, MAV-Humphris | |||||||
| 173, MAV-Humphris | easily [2:49] | ||||||
| 181, CAB-O Shea | |||||||
| 173, MAV-Humphris | 4 L | ||||||
| 182, CAB-Cicolecchia | |||||||
| 174, MAV-Knight | easily [2:51] | ||||||
| 174, MAV-Knight | |||||||
| 174, MAV-Knight | 1½ L [2:39] | ||||||
| 172, MAV-Bain |