| 64, MAV-BALDWIN | |||||
| 96, WNO-PRIOR | easily [3:01] | ||||
| 96, WNO-PRIOR | |||||
| 210, MED-MITCHELHILL | 3 L [2:50] | ||||
| 210, MED-MITCHELHILL | |||||
| 210, MED-MITCHELHILL | 1½ L [2:48] | ||||
| 234, YAR-POSTLETHWAITE |
| 64, MAV-BALDWIN | |||||
| 96, WNO-PRIOR | easily [3:01] | ||||
| 96, WNO-PRIOR | |||||
| 210, MED-MITCHELHILL | 3 L [2:50] | ||||
| 210, MED-MITCHELHILL | |||||
| 210, MED-MITCHELHILL | 1½ L [2:48] | ||||
| 234, YAR-POSTLETHWAITE |