| 49, LEA-TAYLOR | |||||
| 49, LEA-TAYLOR | 1 L [2:47] | ||||
| 163, LEA-SUD | |||||
| 170, BRX-JOWETT | ¾ L [2:42] | ||||
| 48, LEA-WEIL | |||||
| 170, BRX-JOWETT | 5 L [2:46] | ||||
| 170, BRX-JOWETT |
| 49, LEA-TAYLOR | |||||
| 49, LEA-TAYLOR | 1 L [2:47] | ||||
| 163, LEA-SUD | |||||
| 170, BRX-JOWETT | ¾ L [2:42] | ||||
| 48, LEA-WEIL | |||||
| 170, BRX-JOWETT | 5 L [2:46] | ||||
| 170, BRX-JOWETT |