| 201, YAR-CATOR (E) | |||||||
| 201, YAR-CATOR (E) | nro | ||||||
| 225, BED/STA-GRIFFITHS (D) | |||||||
| 49, IEL-OLSSON (E) | 1ft | ||||||
| 49, IEL-OLSSON (E) | |||||||
| 89, STA-LAMB (F) | 3 L [3:05] | ||||||
| 59, PET-LIVETT (E) | |||||||
| 59, PET-LIVETT (E) | 2ft [2:55] | ||||||
| 13, MAV-SALMON (E) | |||||||
| 89, STA-LAMB (F) | easily [3:08] | ||||||
| 89, STA-LAMB (F) |